VARTA L5 AGM START STOP 12V 95AH 850A A5
XEV Ready 95Ah et 850A à froid jusqu’à -40°C, la batterie L5 Varta A5 AGM est compatible véhicules hybrides avec récupération d’énergie au freinage. Auto-décharge 3% par mois, électrolyte 1.3 g/cm³, grille PowerFrame, poids 26.4 kg. Certifiée CE, zéro maintenance.
DH3,379.00
PRODUCT DESCRIPTION
Informations complémentaires
| Marque | Varta |
|---|---|
| Capacité Ah | 95Ah |
| Tension nominale | 12V |
| Type de batterie | L5 |
| Technologie | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Courant de démarrage à froid (CCA, A) | 850 |
| Longueur (mm) | 353 |
| Largeur (mm) | 175 |
| Hauteur (mm) | 190 |
| Poids (kg) | 26.4 |
| Polarité | Droite (borne positive à droite) |
| Type de borne | B13 |
| Entretien nécessaire | Aucun entretien nécessaire |
| Applications recommandées (véhicules modèles) | Véhicules avec système Start-Stop avancé, véhicules hybrides, véhicules avec récupération d'énergie au freinage |
| Garantie | 24 mois |
| Certificats (CE, ISO, RINA, etc.) | CE |
| Autres caractéristiques | Grille PowerFrame, trois fois la durée de vie des batteries conventionnelles, haute résistance aux cycles, recharge rapide, haute résistance à la corrosion |
| Bornes positives | Droite |
| Nombre d'éléments / cellules | 6 |
| Normes & tests passés (EN, IEC, DIN) | EN |
| Courant crête / courant de pointe (A) | 850 |
| Capacité réserve (min) | Non spécifié |
| Matériau de la coque | Plastique renforcé (AGM standard, non précisé par Varta) |
| Température min fonctionnement (°C) | -40 |
| Température max fonctionnement (°C) | 60 |
| Profil de charge recommandé (ex: IUoU, 3-stages) | IUoU |
| Résistance interne (mΩ) | non spécifié |
| Courant de charge max recommandé (A) | non spécifié |
| Courant de charge recommandé (A) | non spécifié |
| Auto-décharge (% / mois à 20°C) | 3 |
| Gravité spécifique électrolyte (g/cm³) | 1.3 |
| Cycle de vie (cycles à X% DoD) | 3x la durée de vie d'une batterie conventionnelle (cycles non précisés, AGM typique ~360 à 50% DoD) |
| Dérating température (% capacité à -18°C / +40°C) | Capacité réduite à ~60% à -18°C (AGM typique, valeur indicative) |
| Courant de décharge maximal continu (A) | non spécifié |
| Résistance aux vibrations (g) | non spécifié |
| Temps de recharge (heures de 0→80% ou 50→100%) | non spécifié |
Pourquoi acheter chez Batterie Voiture ?
- Pose gratuite incluse
- Test gratuit batterie, alternateur et démarreur
- Paiement à la livraison
- Reprise de l’ancienne batterie